Zeitlauf im albernischen Briefspiel
Ab Anfang des Jahres 2021 bewegt sich die Zeit des albernischen Briefspiels ein halbes Jahr hinter dem normalen derischen Zeitlauf.
Der Januar 2021 entspricht danach dem Praios 1044 nach derischem Standard, aber erst dem Firun 1043 nach albernischer Briefspielzeit.
Eine Tabelle mit einer Übersicht des albernischen Zeitlaufs kann hier heruntergeladen werden: Datei:Albernischer Zeitlauf.pdf
Überblick 2021
Derische Standardzeit | Irdische Zeit | Albernische Briefspielzeit |
1044 PRA | 2021 JAN | 1043 FIR |
1044 RON | 2021 FEB | 1043 TSA |
1044 EFF | 2021 MÄR | 1043 PHE |
1044 TRA | 2021 APR | 1043 PER |
1044 BOR | 2021 MAI | 1043 ING |
1044 HES | 2021 JUN | 1043 RAH |
1044 FIR | 2021 JUL | 1044 PRA |
1044 TSA | 2021 AUG | 1044 RON |
1044 PHE | 2021 SEP | 1044 EFF |
1044 PER | 2021 OKT | 1044 TRA |
1044 ING | 2021 NOV | 1044 BOR |
1044 RAH | 2021 DEZ | 1044 HES |
Datumsberechnung in Infoboxen
Beachte, das die Datumsberechnung in Infoboxen aktuell noch nicht ein halbes Jahr zurück rechnet. Das angezeigte Alter von Charakteren liegt also ein halbes Jahr nach der aktuellen Spielzeit.